GÖRMEYE YARDIMCI TIBBİ MALZEMELER LİSTESİ (EK-3/D) (16.03.2023) | ||||||
CAM FİYAT TABLOSU | ||||||
ÇİFT OLARAK | TEK ODAKLI | ÇOK ODAKLI | ||||
SPH (A) | BEYAZ | KOLORMATİK | ORGANİK | BEYAZ | KOLORMATİK | ORGANİK |
0-2 | ₺33,00 | ₺40,00 | ₺33,00 | ₺125,00 | ₺162,00 | ₺141,00 |
2-4 | ₺36,00 | ₺50,00 | ₺47,00 | ₺135,00 | ₺190,00 | ₺159,00 |
4-6 | ₺47,00 | ₺83,00 | ₺50,00 | ₺140,00 | ₺195,00 | ₺165,00 |
6-8 | ₺50,00 | ₺93,00 | ₺67,00 | ₺145,00 | ₺200,00 | ₺170,00 |
8-10 | ₺67,00 | ₺140,00 | ₺82,00 | ₺150,00 | ₺205,00 | ₺175,00 |
10-13 | ₺77,00 | ₺168,00 | ₺98,00 | ₺155,00 | ₺210,00 | ₺180,00 |
13-16 | ₺83,00 | ₺170,00 | ₺117,00 | ₺160,00 | ₺215,00 | ₺185,00 |
16-20 | ₺93,00 | ₺172,00 | ₺134,00 | ₺165,00 | ₺220,00 | ₺190,00 |
21 ve daha fazla | ₺136,00 | ₺174,00 | ₺151,00 | ₺170,00 | ₺225,00 | ₺195,00 |
SPH/CYL (B) | ||||||
2/2 | ₺46,00 | ₺50,00 | ₺46,00 | ₺140,00 | ₺172,00 | ₺164,00 |
4/2 | ₺50,00 | ₺53,00 | ₺48,00 | ₺145,00 | ₺194,00 | ₺170,00 |
6/2 | ₺60,00 | ₺90,00 | ₺50,00 | ₺150,00 | ₺200,00 | ₺175,00 |
8/2 | ₺87,00 | ₺151,00 | ₺117,00 | ₺155,00 | ₺205,00 | ₺180,00 |
10/2 | ₺93,00 | ₺160,00 | ₺134,00 | ₺160,00 | ₺210,00 | ₺185,00 |
13/2 | ₺104,00 | ₺170,00 | ₺169,00 | ₺165,00 | ₺215,00 | ₺190,00 |
16/2 | ₺140,00 | ₺180,00 | ₺188,00 | ₺170,00 | ₺220,00 | ₺195,00 |
20/2 | ₺184,00 | ₺190,00 | ₺201,00 | ₺175,00 | ₺225,00 | ₺200,00 |
21 ve daha fazla | ₺201,00 | ₺200,00 | ₺224,00 | ₺180,00 | ₺230,00 | ₺205,00 |
SPH/CYL (C) | ||||||
2/4 | ₺67,00 | ₺92,00 | ₺80,00 | ₺165,00 | ₺194,00 | ₺180,00 |
4/4 | ₺83,00 | ₺117,00 | ₺95,00 | ₺170,00 | ₺218,00 | ₺185,00 |
6/4 | ₺90,00 | ₺120,00 | ₺112,00 | ₺175,00 | ₺240,00 | ₺190,00 |
8/4 | ₺100,00 | ₺125,00 | ₺145,00 | ₺180,00 | ₺245,00 | ₺195,00 |
10/4 | ₺117,00 | ₺130,00 | ₺167,00 | ₺185,00 | ₺250,00 | ₺200,00 |
13/4 | ₺140,00 | ₺140,00 | ₺181,00 | ₺190,00 | ₺255,00 | ₺205,00 |
16/4 | ₺167,00 | ₺150,00 | ₺210,00 | ₺195,00 | ₺260,00 | ₺210,00 |
20/4 | ₺184,00 | ₺160,00 | ₺230,00 | ₺200,00 | ₺265,00 | ₺215,00 |
21 ve daha fazla | ₺201,00 | ₺170,00 | ₺246,00 | ₺205,00 | ₺270,00 | ₺220,00 |
SPH/CYL (D) | ||||||
2/6 | ₺123,00 | ₺145,00 | ₺138,00 | ₺230,00 | ₺245,00 | ₺252,00 |
4/6 | ₺138,00 | ₺150,00 | ₺145,00 | ₺234,00 | ₺250,00 | ₺260,00 |
6/6 | ₺178,00 | ₺155,00 | ₺150,00 | ₺285,00 | ₺340,00 | ₺300,00 |
8/6 | ₺180,00 | ₺160,00 | ₺214,00 | ₺295,00 | ₺350,00 | ₺310,00 |
10/6 | ₺182,00 | ₺163,00 | ₺230,00 | ₺305,00 | ₺360,00 | ₺320,00 |
11 ve daha fazla | ₺184,00 | ₺165,00 | ₺240,00 | ₺310,00 | ₺370,00 | ₺330,00 |
SPH/CYL (E) | ||||||
2/12 | ₺190,00 | ₺170,00 | ₺245,00 | ₺315,00 | ₺375,00 | ₺340,00 |
3 ve daha fazla | ₺200,00 | ₺175,00 | ₺250,00 | ₺328,00 | ₺395,00 | ₺350,00 |
Çerçeve | ₺100,00 | |||||
13/09/2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35)’ne uygun olarak yerli malı belgesi almış görmeye yardımcı tıbbi malzemelerden Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)’nda yerli malı olduğuna ilişkin bilginin olması şartıyla GZ.11110 SUT Kodlu “Çerçeve” alan tanımı ile yer alan görmeye yardımcı tıbbi malzemenin fiyatı 10,00 TL artırılarak ödenir. |
||||||
NİTELİKLİ GÖRMEYE YARDIMCI TIBBİ MALZEMELER | ||||||
Fiyat | ||||||
Teleskopik Uzak Tek* | ₺1.350,00 | |||||
Teleskopik Uzak Çift* | ₺2.700,00 | |||||
Teleskopik Yakın Tek* | ₺1.350,00 | |||||
Teleskopik Yakın Çift* | ₺2.700,00 | |||||
Prizmatik Tek* | ₺165,00 | |||||
Prizmatik Çift* | ₺330,00 | |||||
Yakın Okuma Kepi Tek* | ₺110,00 | |||||
Yakın Okuma Kepi Çift* | ₺220,00 | |||||
Kontakt Lens Tek* | ₺561,00 | |||||
Kontakt Lens Çift* | ₺1.122,00 | |||||
Kontakt Lens Aylık Sık Replasmanlı* (1 Kutu 6 Adet) | ₺165,00 | |||||
Kontakt Lens Aylık Sık Replasmanlı* (2 Kutu 12 Adet) | ₺330,00 |
Yukarıdaki fiyatlara, cam-işçilik-hizmet bedeli dahil olup KDV ayrıca ilave edilecektir. |
(*)Sağlık Kurulu Raporuna istinaden Kurumca bedelleri karşılanacaktır. |
MADDE 17- Aynı Tebliğin 3.3 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
- 3.1 numaralı alt maddesinin dokuzuncu fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan ‘’ve Kurumla sözleşmesi devam eden vakıf yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği protokolü bulunana özel hastanelerde’’ ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
- 3.3.A numaralı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
(5) Gözlük cam ve çerçevelerinin miat süresi 14 (ondört) yaş ve altı çocuklar için 1 (bir) yıl, 14 (on dört) yaş üzeri hastalar için 2 (iki) yıldır. Ancak kırma kusurunun 0.5 diyoptrilik değişiklik göstermesi halinde gözlük camı süresinden önce yenilenebilir. 14 (ondört) yaş ve altı çocuklarda ise silendirik değerin 0.25 diyoptri veya silendirik aksın 10 derecenin üzerinde değişiklik göstermesi halinde gözlük camı süresinden önce yenilenebilir.’’
- 3.3.B numaralı alt maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘’ve Kurumla sözleşmesi devam eden vakıf yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği protokolü bulunan özel hastanelerce’’ ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
‘’(3) Teleskopik gözlükler sağlık kurulu raporuyla /e-raporla 18 (on sekiz) yaş ve altı çocuklar ile 25 (yirmi beş) yaş ve altı öğrenci olanlarda yılda bir yenilenir. Bunların dışındaki kişilerde 2 (iki) yılda bir yenilenebilir.’’
ç)3.3.3.C numaralı alt maddesinin birinci fıkrasında yer alan ’’ve Kurumla sözleşmesi devam eden vakıf yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği protokolü bulunan özel hastanelerce’’ ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
- 3.3 numaralı maddesine aşağıdaki altı madde eklenmiştir.
3.3.3.D Prizmatik cam
- Kalıcı çift görme bozukluğu nedeniyle çift görme şikâyetinin 6 (altı) ay ve üzerinde devam etmesi halinde başvuran parlitik ve restriktrif şaşılık hastalarında bu durumun üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen üç göz sağlığı ve hastalıkları uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporunda/e-raporda belirtilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır.
- Prizmatik camlar sağlık kurulu raporuyla/e-raporla 3 (üç) yılda bir yenilenir. Ancak, prizmatik cam derecesinin değişimi halinde yılda bir yenilenebilir.’’